Effective September 3, 2025, our rates for Personal Services will slightly increase – approximately 3% for Training, and 10% for Spa & Integrative Wellness. Raising prices is never an easy decision, and considerable thought has gone into making it.
These changes will directly benefit our beloved, talented providers, allowing them a much-needed raise. These changes are necessary for the long-term health of Castle Hill Fitness and to continue best practices that support and strengthen our community.
Our new prices are listed below. Click the buttons below to purchase packages at the current rates.
New Personal Training Pricing
Elite Trainer
| Non-Member Single | Member Single | Member 5-Pack | Member 10-Pack |
|---|
30 Minutes | | | | |
| SINGLE | $71 | $66 | $321 | $624 |
| DOUBLE | $49 | $43 | $210 | $409 |
| TRIO | $40 | $34 | $165 | $323 |
| GROUP | $37 | $32 | $155 | $301 |
45 Minutes | | | | |
| SINGLE | $86 | $80 | $392 | $765 |
| DOUBLE | $58 | $52 | $254 | $495 |
| TRIO | $51 | $45 | $222 | $433 |
| GROUP | $46 | $41 | $199 | $387 |
60 Minutes | | | | |
| SINGLE | $109 | $101 | $492 | $959 |
| DOUBLE | $73 | $67 | $326 | $636 |
| TRIO | $60 | $54 | $265 | $517 |
| GROUP | $52 | $46 | $227 | $442 |
Master Trainer
| Non-Member Single | Member Single | Member 5-Pack | Member 10-Pack |
|---|
30 Minutes | | | | |
| SINGLE | $66 | $60 | $292 | $571 |
| DOUBLE | $44 | $39 | $188 | $366 |
| TRIO | $36 | $31 | $150 | $291 |
| GROUP | $34 | $29 | $139 | $268 |
45 Minutes | | | | |
| SINGLE | $83 | $77 | $376 | $732 |
| DOUBLE | $54 | $49 | $238 | $463 |
| TRIO | $48 | $42 | $204 | $399 |
| GROUP | $43 | $37 | $182 | $356 |
60 Minutes | | | | |
| SINGLE | $101 | $93 | $453 | $883 |
| DOUBLE | $67 | $61 | $298 | $581 |
| TRIO | $56 | $50 | $244 | $474 |
| GROUP | $49 | $43 | $210 | $409 |
Regular Trainer
| Non-Member Single | Member Single | Member 5-Pack | Member 10-Pack |
|---|
30 Minutes | | | | |
| SINGLE | $60 | $54 | $265 | $517 |
| DOUBLE | $41 | $35 | $171 | $334 |
| TRIO | $34 | $28 | $138 | $270 |
| GROUP | $31 | $25 | $121 | $237 |
45 Minutes | | | | |
| SINGLE | $77 | $71 | $348 | $679 |
| DOUBLE | $51 | $45 | $221 | $431 |
| TRIO | $45 | $40 | $194 | $377 |
| GROUP | $41 | $35 | $171 | $334 |
60 Minutes | | | | |
| SINGLE | $95 | $87 | $425 | $829 |
| DOUBLE | $61 | $56 | $271 | $528 |
| TRIO | $51 | $45 | $221 | $431 |
| GROUP | $45 | $40 | $194 | $377 |
Trainee Trainer
| Non-Member Single | Member Single | Member 5-Pack | Member 10-Pack |
|---|
30 Minutes | | | | |
| SINGLE | $54 | $49 | $235 | $463 |
| DOUBLE | $35 | $29 | $142 | $280 |
| TRIO | $28 | $23 | $111 | $215 |
| GROUP | $25 | $19 | $93 | $184 |
45 Minutes | | | | |
| SINGLE | $71 | $66 | $316 | $624 |
| DOUBLE | $45 | $40 | $190 | $377 |
| TRIO | $40 | $34 | $163 | $323 |
| GROUP | $35 | $29 | $142 | $280 |
60 Minutes | | | | |
| SINGLE | $90 | $82 | $392 | $775 |
| DOUBLE | $55 | $50 | $240 | $474 |
| TRIO | $45 | $40 | $193 | $376 |
| GROUP | $40 | $34 | $163 | $323 |
New Spa & Wellness Pricing
Acupuncture
| Member | Walk-in |
| Single Session | $110 | $125 |
| 5-Session Package | $525 | $585 |
Brows & Lashes
| Member | Walk-in |
| Brow Henna | $80 | $85 |
| Brow Lamination + shaping | $90 | $95 |
| Brow Lamination + tint | $100 | $110 |
| Lash lift (45 minutes) | $85 | $90 |
| Lash lift + tint (60 minutes) | $110 | $120 |
| Keratin Lash Infusion | $115 | $125 |
| Keratin Lash Infusion + tint | $130 | $135 |
| Brow tint | $30 | $35 |
| Eyelash tint | $45 | $50 |
| Brow + lash tint | $65 | $75 |
Massage
| Member | Walk-in |
| 30 minutes | $80 | $90 |
| 5-session package | $375 | $425 |
| 45 minutes | $95 | $105 |
| 5-session package | $450 | $500 |
| 60 minutes | $110 | $125 |
| 5-session package | $525 | $585 |
| 75 minutes | $130 | $145 |
| 5-session package | $625 | $685 |
| 90 minutes | $150 | $165 |
| 5-session package | $730 | $785 |
| 120 minutes | $220 | $235 |
| 5-session package | $1,075 | $1,130 |
Microcurrent Face Lift
| Member | Walk-in |
| Microcurrent treatment | $135 | $150 |
| 5-session package | $635 | $700 |
| 10-session package | $1,210 | $1,350 |
Microdermabrasion
| Member | Walk-in |
| 30 minutes | $90 | $95 |
| 60 minutes | $135 | $150 |
Revitapen Facials
| Member | Walk-in |
| 30 minutes | $95 | $100 |
| 5-session package | $470 | $495 |
| 50 minutes | $175 | $185 |
| 3-session package | $500 | $530 |
| 75 minutes | $215 | $225 |
| 3-session package | $600 | $650 |
Signature Facials
| Member | Walk-in |
| 60 minutes | $135 | $150 |
| 3-session package | $360 | $375 |
| 75 minutes | $175 | $185 |
| 3-session package | $475 | $490 |
Wax Services
| Member | Walk-in |
| Arm, half | $45 | $50 |
| Arm, full | $60 | $65 |
| Back | $75 | $80 |
| Bikini | $50 | $55 |
| Betweeni | $65 | $70 |
| Brazilian (women only) | $80 | $85 |
| Brow | $30 | $35 |
| Chest (men only) | $75 | $80 |
| Chin | $25 | $30 |
| Lip | $20 | $25 |
| Underarm | $35 | $40 |